| | IBM è una società di innovazione al servizio delle aziende che detiene primati in ogni area tecnologica, dai microprocessori ai supercomputer, dai server al software per lo sviluppo e la gestione di complesse infrastrutture informatiche. In Italia è presente dal 1927 con una consolidata tradizione di progetti, iniziative e partnership a supporto della crescita economica e dell’innovazione.
IBM è diventata, per aziende ed enti pubblici, il partner che offre soluzioni e servizi che aiutano a lavorare meglio, organizzarsi in modo più efficiente, essere più efficaci e competitivi. | |
| | Fondata nel 1975, Microsoft è leader mondiale nel software, nei servizi e nelle tecnologie Internet per la gestione delle informazioni di persone ed aziende. Opera principalmente in 4 mercati: nel settore dei programmi per il Desktop, nel settore Enterprise ed infine nell’universo dei Servizi online pensato per il mercato consumer.
Microsoft Italia, fondata nell'ottobre del 1985, è presente sul territorio italiano con tre sedi principali: Milano, Roma e Torino. | |
| | Oracle Corporation è la più grande società al mondo di software per le imprese. Nata nel 1977 fu la prima ad inventare e a commercializzare il database relazionale per la gestione dei dati. Oracle oggi articola la propria offerta su tre macro-aree: quella tecnologica, il middleware e le applicazioni di business.
Oracle è presente in Italia dal 1993 con due sedi principali a Milano e Roma e con filiali a Torino, Padova, Bologna, Vercelli. | |
| | Sun Microsystems nasce nel 1982 con prodotti e servizi progettati per la realizzazione e gestione di infrastrutture di rete. Oggi è focalizzata su quattro aree di business – Server, Storage, Software e Servizi – che corrispondono alle principali componenti della sua offerta. Creatore della tecnologia Java™ e maggiore donatore di codice alla comunità Open, Sun promuove la partecipazione in rete grazie alle innovazioni condivise, allo sviluppo attraverso Community e alla leadership in ambito Open Source. | |
| | Cisco è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che trasformano il modo con cui le persone comunicano e collaborano. Grazie alla sua offerta in ambito hardware, software e servizi nascono le soluzioni Internet che, integrando tecnologie ed applicazioni su di una piattaforma collaborativa ed intelligente, permettono di condividere ovunque ed in modo semplice informazioni e contenuti. | |
| | Il Gruppo Datalogic è leader nel mercato dei lettori di codici a barre, di mobile computer per la raccolta dati, di sistemi a tecnologia RFID e di dispositivi fotoelettrici per il settore dell’automazione industriale ed offre soluzioni innovative per numerose applicazioni nel campo industriale, in particolare manifatturiero, dei trasporti & logistica, e grande distribuzione. Datalogic conta circa 2.000 dipendenti nel mondo, investe oltre 25 milioni di Euro nel settore Ricerca e Sviluppo ed ha un patrimonio di 885 brevetti. | |
| | La GSP, nasce nel 2001, offre Servizi di Assistenza Hardware per diversi marchi quali Symbol, Psion, Hand Held, Lxe, Intermec, Datalogic, Zebra e Opticon e servizi di Digitalizzazione. L'azienda ha un laboratorio a Vailate e alcuni laboratorio nella Casa di Reclusione di Milano Opera. | |
| | Indicod-Ecr è l’associazione italiana che si occupa della diffusione degli
standard adottati a livello mondiale e del suo segno più conosciuto: il
codice a barre. Il suo obiettivo è di facilitare relazioni, rapporti, scambi
di informazioni tra imprese produttrici e imprese distributrici, rendendo
sempre più efficiente ed efficace tutta la filiera, per soddisfare al meglio
le attese del consumatore. Come la piattaforma Euritmo, la soluzione Web-EDI
per lo scambio elettronico di documenti a portata di tutte le imprese. | |
| | IT Works nasce come specialista per l’automazione transazionale a livello di logistica di magazzino e di stabilimento produttivo. Sviluppa il suo know how come società IT specializzata nell’integrazione di sistemi di rintracciabilità in SAP R/3 e come sviluppatore OEM per grandi produttori di mobile computer. Ha sviluppato vo-CE soluzione di voice picking approvata dai maggiori produttori internazionali di terminali industriali ed integrata da importanti solution provider europei. | |
| | LXE occupa una posizione di primo piano nella produzione di computer portatili a elevata resistenza, inclusi quelli veicolari, palmari e indossabili. LXE offre alle aziende la possibilità di estendere la rete interna ai dipendenti in movimento anche in condizioni di lavoro estreme, fornendo computer wireless affidabili, robusti e semplici da utilizzare. | |
| | Fondata nel 1989, MicroStrategy è un leader globale della tecnologia di business intelligence (BI). MicroStrategy fornisce software integrato per il reporting, l'analisi e il controllo che aiutano le aziende di tutto il mondo a migliorare quotidianamente il processo decisionale di business. Le aziende leader scelgono MicroStrategy per le caratteristiche tecniche, le analisi sofisticate e la scalabilità sui dati e gli utenti. | |
| | Optisoft produce Travel, uno dei sistemi software di riferimento in Italia per la Logistica del Trasporto. Travel è un programma modulare che aggredisce tutte le fasi della distribuzione della merce. Travel Planning è il modulo di punta: lo schedulatore di viaggi che conduce a notevoli risparmi rispetto ad una schedulazione manuale della spedizione. | |
| | E’ il più grande distributore nazionale AutoId, esclusivista dei terminali e lettori Denso e stampanti Citizen in Italia. PLURISERVICE oggi rappresenta la vera innovazione incrementale per il mondo del Retail e per i nuovi mercati emergenti. | |
| | PSION, specializzata nello sviluppo di soluzioni di mobile computing che permettono alle aziende di aumentare la produttività e garantire un valore aggiunto. I computer mobili sono progettati per operare nei settori più diversificati – supply chain, cedi, retail, manutenzione sul campo, logistica, trasporti – e perfetti per gli ambienti più difficili. | |
| | Siav è una società di sviluppo software e di servizi informatici specializzata nella gestione elettronica dei documenti. Fondata a Padova nel 1990, oggi Siav ha una vocazione internazionale ed è capofila di Siav Group, insieme di società distribuite sul territorio italiano ed estero, e conta oltre 250 collaboratori e 3000 installazioni.
Siav è l'unica azienda Italiana presente nel Magic Quadrant di Gartner per l'ECM su 24 aziende a livello mondiale. Siav propone soluzioni per i mercati Finance, PA, Industry e SOHO: dematerializzazione, gestione della PEC, outsourcing documentale, workflow management, conservazione sostitutiva, digitalizzazione e valorizzazione dei Beni Culturali. | |
| | Uakari Software è una società fondata nel 2005 specializzata nella fornitura di soluzioni informatiche innovative per il commercio. Dal 2007 ha iniziato a commercializzare il suo prodotto principale Uakari POS front end ™ ed oggi vanta oltre 1000 installazioni di casse POS Touch nel mondo del Retail Italiano. La mission: aiutare i clienti a gestire le attività del punto vendita con soluzioni semplici integrate ed innovative, mettendo il “sistema cassa” al centro del punto vendita. | |
|